Sociedades Mercantiles
Pagar en la Agencia de Banrural del Registro Mercantil, en cualquiera de sus agencias o bien en línea, mediante la cuenta de dicho banco:
-Si el capital autorizado de la sociedad no excede de Q.499,999.99:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Emisión de Edicto | 33 | Q. 30.00 |
Publicación del Edicto | 41 | Q. 200.00 |
Por hoja de cada libro, si se solicita autorización de: libros. | 29 | Q. 0.20 |
-Si el capital autorizado de la sociedad es de Q.500,000.00 o más:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
8.5 % por millar sobre el monto del capital autorizado (Ese cobro no excederá de Q 40.000.00) | 21 | |
Por la inscripción del primer auxiliar de comercio | 3 | Q. 150.00 |
Por inscripción de primera empresa | 18 | Q. 100.00 |
Edicto | 33 | Q. 30.00 |
Por la publicación del edicto | 41 | Q. 200.00 |
Por hoja de cada libro, si se solicita autorización de libros | 29 | Q. 0.20 |
Pagar en la Agencia de Banrural del Registro Mercantil, en cualquiera de sus agencias o bien en línea mediante la cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Cambio de Dirección Fiscal | 5 | Q. 150.00 |
Emisión de Edicto | 33 | Q. 30.00 |
Publicación del Edicto | 43 | Q. 100.00 |
Pagar en la Agencia de Banrural en el Registro Mercantil, en cualquiera de sus agencias, o en línea, mediante la cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Modificación. | 23 | Q. 300.00 |
Si la modificación es por aumento de capital Q. 500.00 de base más Q. 8.50 por millar calculado sobre el monto que se aumenta. Ese porcentaje no excederá de Q 40,000.00 | 2 | |
Emisión de edicto | 33 | Q. 30.00 |
Por la publicación del edicto | 42 | Q. 200.00 |
Pagar en la Agencia de Banrural ubicada en el Registro Mercantil, cualquiera de sus agencias, o bien en línea mediante cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Empresa Individual o de Sociedad | 18 | Q. 100.00 |
Comerciante Individual (sólo si no está inscrito ya como comerciante) | 13 | Q. 100.00 |
certificación negativa de comerciante, si el comerciante ya está inscrito y no tiene estos datos debe solicitarla | 30 | Q. 50.00 |
Pagar en la agencia de Banrural, en cualquiera de sus agencias o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
por la inscripción del Acuerdo de Fusión –cada una de las sociedades a fusionarse | 32 | Q. 150.00 |
por elaboración de edicto –cada una de las sociedades a fusionarse | 33 | Q. 30.00 |
por publicación de los 3 edictos que por cada sociedad a fusionarse deben efectuarse | 42 | Q. 600.00 |
Pagar en la Agencia de Banrural del Registro Mercantil,en cualquiera de sus
agencias o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Inscripción de Disolució | 16 | Q. 300.00 |
Emisión de Edicto Q. 200.00 Por cada una de las 3 publicaciones del edicto de disolución | 42 | Q. 30.00 |
Presentar en ventanillas del Registro Mercantil en folder tamaño oficio:
• Comprobante de haber pagado en la Agencia de Banrural en el Registro Mercantil, en cualquiera de sus agencias, o en línea mediante la cuenta de dicho banco.
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
Por la inscripción del Acuerdo de Reducción de Capital | 32 | Q. 150.00 |
Por la inscripción del Acuerdo de Reducción de Capital | 33 | Q. 30.00 |
Por la publicación del edicto del Acuerdo | 42 | Q. 200.00 |
Pagar en la Agencia de Banrural del Registro Mercantil, en cualquiera de sus agencias o bien en línea, mediante la cuenta de dicho banco:
Descripción | Código | Costo |
---|---|---|
25 | Q. 150.00 |